一、總體情況
2022年,余杭街道深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神,按照上級統(tǒng)一部署,結(jié)合具體工作實(shí)際,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機(jī)制,認(rèn)真依法做好政府信息公開工作。
1.主動公開。用好余杭區(qū)政府門戶網(wǎng)站、“老余杭”微信公眾號及《余杭時報(bào)》等新聞媒體開展信息公開工作,主動公開鎮(zhèn)街文件12項(xiàng)、部門預(yù)決算2項(xiàng)、重點(diǎn)領(lǐng)域(其他類)1項(xiàng),行政執(zhí)法公開2項(xiàng),其他各類信息600余項(xiàng)。
2.依申請公開。依法辦理政府信息依申請公開,切實(shí)完善信息公開法務(wù)前置程序,努力提高辦理質(zhì)量。針對疑難復(fù)雜情況,加強(qiáng)與申請人的溝通聯(lián)系和解釋說明,依法保障公民、法人和其他組織獲取政府信息的權(quán)利。通過當(dāng)面受理、信函、網(wǎng)絡(luò)申請等形式受理依申請公開36件,已辦結(jié)30件(其余6件因在回復(fù)期限內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年),另辦結(jié)上年結(jié)轉(zhuǎn)1件。
3.管理建設(shè)。做好信息公開審核把關(guān),嚴(yán)格落實(shí)“誰提供、誰審核、誰負(fù)責(zé)”的原則,確保信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性和權(quán)威性。認(rèn)真對照上級有關(guān)要求,加強(qiáng)政務(wù)新媒體信息發(fā)布管理,確保信息公開及時、有效、準(zhǔn)確,不發(fā)生泄密事件。
4.監(jiān)督保障。認(rèn)真接受上級主管部門的指導(dǎo)檢查,完善街道信息公開相關(guān)制度。加強(qiáng)對街道各部門主動公開和應(yīng)對依申請公開情況的日常檢查,提升政務(wù)公開規(guī)范化水平。嚴(yán)格執(zhí)行保密審查制度。做好關(guān)于信息公開的宣傳引導(dǎo),增加工作透明度,接受社會各界的監(jiān)督。2022年無責(zé)任追究結(jié)果。
如對本報(bào)告有任何疑問,請與余杭街道黨政綜合辦公室(人大常委會辦公室)聯(lián)系(電話:0571-88660259,傳真:0571-88628791,地址:杭州市余杭區(qū)余杭街道城南路9號,郵編:311121)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,余杭街道積極有效、依法依規(guī)地推進(jìn)政府信息公開工作,但在新形勢新任務(wù)新要求面前,也存在政策解讀不夠便民、特色信息缺乏提煉等不足之處。
下一步,街道將繼續(xù)堅(jiān)持區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo),依照相關(guān)法律法規(guī)要求,改進(jìn)和完善信息公開工作:一是進(jìn)一步加深政務(wù)公開擔(dān)當(dāng)意識,提高政策把握能力、輿情研判能力、解疑釋惑能力,結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H,及時、準(zhǔn)確、高效地回應(yīng)社會關(guān)切,釋放政務(wù)公開影響力;二是進(jìn)一步提升信息公開業(yè)務(wù)水平,按照“應(yīng)公開盡公開”的原則,對公開的范圍、內(nèi)容等做好正面引導(dǎo)、有效管控,嚴(yán)格把好政治關(guān)、政策關(guān)、編輯關(guān);三是進(jìn)一步拓寬信息公開渠道載體,加強(qiáng)現(xiàn)有平臺建設(shè),努力探索多元公開方式,不斷提高信息公開透明度,自覺接受上級部門和社會各界廣泛監(jiān)督。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,余杭街道未收取信息處理費(fèi),無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。