本報告根據《關于做好2022年政府信息公開工作年度報告和情況統計工作的通知》要求編制。本報告中所列數據的統計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與杭州市余杭區(qū)五常街道黨政辦公室聯系(地址:杭州市余杭區(qū)五常街道西壩路59號,郵編:310023,電話:0571-88731001傳真:0571-88733288)。
一、總體情況
2022年以來,五常街道繼續(xù)遵循公正、公平、合法、便民的原則,認真落實區(qū)政府關于政府信息公開工作相關要求,完成街道信息公開工作。
(一)主動公開
五常街道通過在杭州余杭門戶網站、“智創(chuàng)五常”微信公眾號等信息公開平臺,共主動公開政務信息838條,其中通過政務信息公開平臺主動公開信息8條,通過“智創(chuàng)五常”微信公眾號830條。
(二)依申請公開
2022年,五常街道共受理政府信息公開申請14件,其中行政復議1件正在受理中,無訴訟,無敗訴案件。
(三)政府信息管理
強化組織領導作用,促進政府數字化轉型。由黨政綜合辦公室牽頭政務公開工作,協調各具體科辦以打造“移動辦事之城”,助力推進“最多跑一次”,及時披露權力清單和公共服務目錄,切實提高政府智慧治理,增強公開實效,發(fā)揮政務公開在治理能力現代化中的作用。
(四)平臺建設
定期進行網站平臺的維護、更新,配合上級做好安全評估和審查,提高政務服務信息化水平,充分利用現有電子政務資源。加強與浙江政務服務網和杭州余杭門戶網站等政府網站的聯系,充分利用好政務傳統媒體結合新媒體的方法,大力創(chuàng)新政策解讀形式,利用“智創(chuàng)五常”微信公眾號、微博和音頻視頻等形式擴大政務公開的渠道,做好權威解讀,提高政策的正確傳播力和影響力。
(五)監(jiān)督保障
強化內外監(jiān)督,確保工作實效。根據上級有關政務公開及政府網站普查考核文件,切實做好政府信息公開資料建檔工作,安排學習新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》和制定公文類信息主動公開工作流程、行政規(guī)范性文件政策解讀公開工作流程、依申請公開辦理工作流程、依申請公開行政爭議處置工作流程、門戶網站管理工作流程、政府公報制發(fā)工作流程等工作流程。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)總計 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
結合工作中存在問題和不足,在思想認識上還有待于進一步深化、加強和提高政務信息工作水平。我街道將繼續(xù)加強組織領導,以公開信息的準確性、便民性和時效性為準則,進一步規(guī)范工作流程、加強內容審核,同時注重提升信息公開水平,并接受群眾監(jiān)督,廣開言路、廣納民智,不斷改進各項工作。
六、其他需要報告的事項
本單位2022年未收取信息處理費。