一、總體情況
(一)主動公開
2023年,我局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》《杭州市政府信息公開規(guī)定》《杭州市政府信息公開發(fā)布機(jī)制》等有關(guān)規(guī)定,圍繞主動公開、依申請公開、政府信息管理、平臺建設(shè)、監(jiān)督保障等方面積極開展各項(xiàng)工作。
全年主動公開政府信息1751條,其中,推送微信稿件1090篇,制作發(fā)布短視頻52個(gè),新聞媒體513條次,政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù)96條。
(二)依申請公開
2023年收到依申請公開件9件,均通過網(wǎng)絡(luò)申請的方式進(jìn)行申請,均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)。2023年本局未出現(xiàn)行政復(fù)議、行政訴訟情況。
(三)政府信息管理
設(shè)置專人專崗,明確職責(zé)和分工,指定專門工作人員負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作。嚴(yán)格落實(shí)政府信息公開保密審查制度,對政府信息公開的內(nèi)容進(jìn)行保密審查,嚴(yán)格執(zhí)行信息公開工作流程,層層把關(guān),落實(shí)責(zé)任。嚴(yán)禁將涉及國家秘密和個(gè)人隱私及其他按規(guī)定不宜或不能公開的政府信息對外公開。2023年度無泄露國家秘密和個(gè)人隱私的信息被公開。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)
加強(qiáng)余杭區(qū)政府門戶網(wǎng)站內(nèi)容建設(shè),規(guī)范信息發(fā)布標(biāo)準(zhǔn),豐富信息資源,2023年增設(shè)交通運(yùn)輸試點(diǎn)領(lǐng)域公開,更新運(yùn)輸服務(wù)與鄉(xiāng)村振興相關(guān)內(nèi)容。進(jìn)一步完善網(wǎng)站信息安全保障機(jī)制,加強(qiáng)網(wǎng)站日常監(jiān)測和維護(hù)。
(五)監(jiān)督保障
將政務(wù)公開工作納入年度考核體系,定期對政府信息公開工作進(jìn)行考核、評議,全面推進(jìn)基層政務(wù)公開“兩化”工作。積極落實(shí)社會評議制度,廣泛聽取群眾意見,自覺接受社會群眾監(jiān)督,2023年度未發(fā)生政務(wù)公開工作責(zé)任追究結(jié)果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 4292 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 1948 | ||
行政強(qiáng)制 | 48 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,我局政府信息公開工作取得一定進(jìn)步,但仍存在一些不足,主要表現(xiàn)在對政策解讀形式不多。下一步,我局將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,圍繞招投標(biāo)、人事招聘、運(yùn)輸服務(wù)、鄉(xiāng)村振興、行政許可等涉及群眾切實(shí)利益和社會高度關(guān)注的內(nèi)容,加強(qiáng)公開,不斷提升政策的知曉度,并加強(qiáng)依申請公開等方面,推動交通運(yùn)輸領(lǐng)域政務(wù)公開工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本單位2023年未收取信息處理費(fèi)。