為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)適用住房上市交易工作,根據(jù)《杭州市余杭區(qū)人民政府辦公室關(guān)于規(guī)范余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房上市交易的通知》(余政辦〔2014〕38號(hào))的規(guī)定,我局已會(huì)同區(qū)財(cái)政局,委托具有相應(yīng)資質(zhì)的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)開展了2024年余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房市場價(jià)格評(píng)估的相關(guān)工作,具體如下:
序號(hào) | 樓盤名稱 | 座落 | 2024年市場評(píng)估價(jià)格 (元/平方米) | 物業(yè)類型 | 竣工日期 |
1 | 清惠家園 | 黃湖鎮(zhèn)雙后線東側(cè) | 7060 | 多層 | 2008 |
2 | 徑銘家園 | 徑山鎮(zhèn)平山農(nóng)場長徑線北側(cè) | 7640 | 多層 | 2008 |
3 | 惠羽家園 | 徑山鎮(zhèn)龍皇路(青城嘉園南側(cè)) | 8600 | 多層 | 2005 |
4 | 徑樂家園 | 余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)龍皇路26-28號(hào) | 8860 | 多層 | 2013 |
5 | 方惠家園 | 瓶窯鎮(zhèn)香溢路以東長連線北側(cè) | 9450 | 多層 | 2004 |
6 | 屏惠家園 | 瓶窯鎮(zhèn)汽北線西側(cè),羊城路北側(cè) | 12720 | 多層 | 2010 |
7 | 屏惠家園 | 瓶窯鎮(zhèn)汽北線西側(cè),羊城路北側(cè) | 12350 | 高層 | 2010 |
8 | 祥盛家園 | 余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)羊城路南、溪東路西 | 11900 | 高層 | 2015 |
9 | 葡萄畈 | 瓶窯鎮(zhèn)新窯路北側(cè) | 10330 | 多層 | 2000年以前 |
10 | 鳳溪花苑 | 瓶窯鎮(zhèn)東興路東側(cè)(瑞達(dá)城市花園北側(cè)) | 10510 | 多層 | 2002 |
11 | 鳳惠家園 | 瓶窯鎮(zhèn)河堤路東側(cè) | 11510 | 高層 | 2010 |
12 | 西險(xiǎn)大塘 | 瓶窯鎮(zhèn)西險(xiǎn)大塘東側(cè) | 10940 | 多層 | 2006 |
13 | 良渚花苑 | 良渚街道玉管路北側(cè) | 14310 | 多層 | 2002 |
14 | 仁惠家園 | 仁和街道仁和大道西側(cè)(東西大道北側(cè)) | 10640 | 高層 | 2009 |
15 | 仁惠家園 | 仁和街道仁和大道西側(cè)(東西大道北側(cè)) | 10900 | 多層 | 2009 |
16 | 春色滿園 | 仁和街道東西大道南(高新農(nóng)業(yè)管委會(huì)辦公樓北側(cè)) | 9650 | 多層 | 2008 |
17 | 五常街30號(hào) | 五常街道五常大道南側(cè) | 15800 | 多層 | 2006 |
18 | 錢潮花園 | 五常街道天目山路東側(cè)(杭州繞城以內(nèi)) | 17740 | 多層 | 2003 |
19 | 中惠家園 | 中泰街道中泰路南側(cè) | 12860 | 多層 | 2005 |
20 | 興惠家園 | 余杭街道文一西路南側(cè) | 14830 | 多層 | 2006 |
21 | 聯(lián)興路47號(hào) | 余杭街道聯(lián)興路南側(cè) | 15260 | 多層 | 2007 |
22 | 南安新區(qū) | 余杭街道寶林路南側(cè) | 15080 | 多層 | 2000、2001 |
23 | 通怡二期 | 余杭街道鳳興路南側(cè) | 17050 | 多層 | 2008 |
24 | 通怡一期 | 余杭街道鳳興路南側(cè) | 16710 | 多層 | 2002年以后 |
25 | 江南雅居 | 余杭街道禹航路1041號(hào) | 15830 | 高層 | 2015 |
26 | 苕溪南湖人家 | 余杭區(qū)余杭街道太炎路70號(hào) | 15990 | 多層 | 2015 |
27 | 長崗家園 | 余杭區(qū)余杭街道仙宅村長崗農(nóng)場 | 10570 | 多層 | 2014 |
28 | 棠梨家園 | 杭州市西郊閑林鎮(zhèn)老杭徽公路南側(cè) | 12560 | 高層 | 2013 |
注:本表價(jià)格以中間層次為基準(zhǔn),已考慮年限折舊,分割單套計(jì)算時(shí),應(yīng)增減相應(yīng)的層次差價(jià);良渚街道西塘花苑經(jīng)適房小區(qū),按杭州市發(fā)布的市場評(píng)估價(jià)執(zhí)行。
層次差價(jià)率標(biāo)準(zhǔn)
層次 總樓層 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
四 | -2% | 0 | 0 | -1% | |||
五 | -2% | -1% | 0 | +1% | -1% | ||
六 | -2% | -1% | 0 | +2% | +1% | -2% | |
七 | -2% | -1% | 0 | +2% | +1% | 0 | -3% |
八層以上(含八層) | 樓層為單數(shù)的以中間層為0,樓層為雙數(shù)的以中間二層為0,每增減一層,每層相應(yīng)增減1%。頂層按次頂層價(jià)格計(jì)算。 |
注:上述價(jià)格適用于2024年4月3日至2025年4月2日期間經(jīng)濟(jì)適用住房購房人取得完全產(chǎn)權(quán)需補(bǔ)交的土地收益等價(jià)款的計(jì)算依據(jù)
根據(jù)規(guī)范性文件制定程序,現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見,請(qǐng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)提出建議(請(qǐng)反饋至郵箱:qfgj@yuhang.gov.cn),并于2024年1月9日前反饋至我局。
通信地址:杭州市余杭區(qū)文一西路1500號(hào)8號(hào)樓20樓
電話:0571-86225694
聯(lián)系人:沈寅峰 聯(lián)系電話:0571-89515883
杭州市余杭區(qū)發(fā)展和改革局
2023年12月28日
附件:《關(guān)于公布2024年余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房市場評(píng)估價(jià)格的通知(征求意見稿)》.wps
起草說明:《關(guān)于公布2024年余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房市場評(píng)估價(jià)格的通知》的起草說明.doc